
CSI3* 1.55m Grand Prix no Sentower Park, Bélgica
| Colocação | Cavaleiro | País | Cavalo | Reprodução | Pontuação | Hora |
| 1. | Fernando Martinez Sommer | MEX | Lady van de Haarterhoeve | Casall x Clarimo | 0-0 | 39.19 |
| 2. | Koen Vereecke | BEL | Lector Vd Bisschop | Bamako de Muze x Por Prazer | 0-4 | 38.87 |
| 3. | André Américo De Miranda | BRA | Hilfinger van de Zuuthoeve | Thunder Vd Zuuthoeve x Acord II | 0-4 | 40.64 |
| 4. | Julien Epaillard | FRA | Donatello d’Auge | Jarnac x Olá Pierville | 0-8 | 36.42 |
| 5. | Ciaran Dreeling | IRL | Hércules | Quasimodo van de Molendreef x Casantos | 2 | 76.34 |
CSI2* 1,45m em Peelbergen, Holanda
| Colocação | Cavaleiro | País | Cavalo | Reprodução | Pontuação | Hora |
| 1. | Giavanna Rinaldi | EUA | Mijnheer van de Lentamel | Esmeralda x Toulon | 0-0 | 32.87 |
| 2. | Jana Wargers | GER | Rockwell RC | Kannan x Guidam | 0-0 | 33.56 |
| 3. | Marcos Finnerty | IRL | All Action | Peter Pan x Touchdown | 0-0 | 33.83 |
| 4. | Sacha Beghuin | BEL | Elcup Van Beek II Z | Elvis Ter Putte x Armitage | 0-0 | 34.43 |
| 5. | Niels Tacken | NED | Cordis Totalis Z | Comilfo Plus Z x T’Is Voltaire | 0-0 | 34.46 |
CSI2* 1.45m Grand Prix em Ascona, Suíça
| Colocação | Cavaleiro | País | Cavalo | Reprodução | Pontuação | Hora |
| 1. | Martina Meroni | SUI | Fidelgo du Houssoit | Botão Sitte x Ksar Sitte | 0-0 | 41.80 |
| 2. | Shanice Eberhart | SUI | Kay Lee van de Meulenberg | Cícero Z x Lmabada van Berkenbroeck | 0-0 | 42.76 |
| 3. | Lea Hüsler | SUI | Muzette | Esmeralda van’T Ruytershof x Numero Uno | 0-0 | 43.01 |
| 4. | Vani Khosla | EUA | Cream Couleur Z | Creme no Top x Vanoverbeek | 0-0 | 44.10 |
| 5. | Edwin Smits | SUI | Condo LH | Canstakko x Diarado | 0-0 | 47.43 |
CSI2* 1.45m Grand Prix em Jardy, França
| Colocação | Cavaleiro | País | Cavalo | Reprodução | Pontuação | Hora |
| 1. | Constant van Paesschen | BEL | Karnak du Roset | Kannan x Dólar de la Pierre | 0-0 | 41.72 |
| 2. | Robin Lesqueren | FRA | FBI d’Ellipse | de La Pomme x Kannan | 0-0 | 41.93 |
| 3. | Júlio Orsolini | FRA | Ibrahim | Eldorado vd Zeshoek x Quidam de Revel | 0-0 | 46.52 |
| 4. | Isabelle Strom | FRA | Berlinbreaker M Z | Berlim x Heartbreaker | 0-2 | 49.36 |
| 5. | Christophe Grangier | FRA | Catch Boom Bang | Prinz de Cornet x Argentina | 0-4 | 40.89 |
CSI2* 1.45m Grand Prix em Ising am Chiemsee, Alemanha
| Colocação | Cavaleiro | País | Cavalo | Reprodução | Pontuação | Hora |
| 1. | Davi Will | GER | Zinedream | Zinedine x Contender | 0-0 | 34.25 |
| 2. | Laurenz Buhl | GER | Exotik Sitte | Ogano Sitte x Corrado I | 0-0 | 35.89 |
| 3. | Christoph Hassenbürger | GER | Damine | Limbo x Cor de la Bryere | 0-0 | 37.77 |
| 4. | Daniel Böttcher | GER | Obora’s Little Richard | Luidam x Qualidade | 0-0 | 42.68 |
| 5. | Ramzy Al Duhami | KSA | Intocável 32 | Van Helsing x Rei da Senhora | 0-4 | 36.82 |
CSI2* 1.45m Grand Prix em Samorin, Eslováquia
| Colocação | Cavaleiro | País | Cavalo | Reprodução | Pontuação | Hora |
| 1. | Lena Binder | AUT | Celina 211 | Contendro I x Lacantus | 0-0 | 44.13 |
| 2. | Ales Opatrny | CZE | Locanto RN | Londres x Canturo | 0-0 | 45.16 |
| 3. | Igor Sulek | SVK | Wavo Aramis | 3531 Lastro Sv x Almspatz | 0-0 | 45.95 |
| 4. | Roberto Previtali | ITA | Conthargo-Azul | Conthargos x Chacco-Azul | 0-0 | 46.40 |
| 5. | Dominika Gaalova | SVK | Kriek | Kannan x Heartbreaker | 0-0 | 47.06 |
CSI2* 1.45m OWL Grand Prix em Paderborn
| Colocação | Cavaleiro | País | Cavalo | Reprodução | Pontuação | Hora |
| 1. | Marco Kutscher | GER | Charmer ultrajante | Presley Menino x Cumano | 0-0 | 38.14 |
| 2. | Katharina von Essen | GER | C – Loona NRW | Stern de Cornet x Lancer de Falkenhof | 0-0 | 38.30 |
| 3. | Omar Abdul Aziz Al Marzooqi | EAU | Dalida van de Zuuthoeve | Thunder v. Zuuthoeve x Senhor Lui | 0-0 | 39.70 |
| 4. | Stéphane Naber | GER | Cyber Zirkeline NRW | Comme il faut x Phantom | 0-4 | 38.09 |
| 5. | Martín Fink | GER | Colleen | Copa Cooper x Para Alemanha RD | 0-4 | 39.77 |
Fonte : Equnews


