
Muitos nomes conhecidos conseguiram vencer os Grandes Prêmios internacionais CSI3* e CSI2* esta semana.
Grande Prêmio CSI3* 1,50m no Hubside Jumping em Grimaud (FRA)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Lorenzo de Luca | Carlson 86 | Colorit x Auftritt | 0-0 | 40,93 |
| 2. | Angélica Augustson Zanotelli | Kalinka do Rouxinol | Epleaser Van T Heike x Cicero Z Van Paemel | 0-0 | 41.01 |
| 3. | Gregory Wathelet | Argentina de La Marchette | Acajou de La Marchette x Del Piero PB | 0-0 | 41.14 |
Grande Prêmio CSI3* 1,50m em Gorla Minore (ITA)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Giulia Martinengo Marquet | Scuderia 1918 Calle Deluxe | Cesano x Con Air | 0-0 | 38.18 |
| 2. | Rodrigo Giesteira Almeida | Quirados Z | Quidam de Revel x Coronado | 0-0 | 40,35 |
| 3. | Adir Dias De Abreu | Dartanion | Dibadu L x Champion du Lys | 0-0 | 40,73 |
Grande Prêmio CSI3* 1,55m em Nancy (FRA)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Morgan Bordat | Dancing de L’Enclos | Quaprice Bois Margot x Kannan | 0-0 | 42,79 |
| 2. | Jennifer Hochstadter | Golden Lady | Cassini Gold x San Patrignano Mister | 0-0 | 43.04 |
| 3. | Ugo Berrittella | Picobello Jasmine | Arezzo VDL x Indoctro | 0-EL | |
Grande Prêmio CSI2* 1,45m no Hubside Jumping em Grimaud (FRA)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Robin Muhr | Mylo Van Klapscheut | Adorado x Radco d’Houtveld | 0-0 | 38,66 |
| 2. | Jane Wargers | Nevado de Toluca | Toulouse x Heitor X | 0-0 | 39.10 |
| 3. | Julian Gonin | Estrella de La Batia | Diamant de Semilly x Lando | 0-0 | 39.41 |
| 6 |
Grande Prêmio CSI2* 1,45m em Sentower Park (BEL)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Marlon Modolo Zanotelli | Deesse de Coquerie | Consul Dl Vie Z*Gfe x Papillon Rouge | 0-0 | 44,83 |
| 2. | Diego Ramos Maneiro | Texas de Trebompe | Gin Tônica Star x Loutano*HN | 0-0 | 46,81 |
| 3. | Emily Turkington | Cornet | Cornet’s Prinz x Clarimo | 0-0 | 46,94 |
Grande Prêmio CSI2* 1,45m em Riesenbeck (GER)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Harry Wiering | Harley | Carreira x Frontal | 0-0 | 37.35 |
| 2. | Philip Ruping | Chatolinue PS | Diablo Blanco x Stakkatol | 0-0 | 40.06 |
| 3. | Michael Symmank | Caillaux | Cornado I x Landcapitol | 0-0 | 41.31 |
Grande Prêmio CSI2* 1,45m em Drammen (NOR)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Clara Hallundbaek | Hh Best Buy | Baloubet du Rouet x San Patrignano Cassini | 0-0 | 44.18 |
| 2. | Susana Granroth | kg Corazon | Cassini II x Peter Pan | 0-4 | 42,82 |
| 3. | Christian Jansen | Daiquiri de Stenvang | Catoo x Clarimo | 0-4 | 43,76 |
Grande Prêmio CSI2* 1,45m em Deauville (FRA)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Victor Bettendorf | Big Star des Forets | Intocável M x Voltaire Pref | 0-0 | 39,59 |
| 2. | Reinaldo Angot | Call Me Express HDC | Orient Express x Kannan | 0-0 | 42,73 |
| 3. | Pedro Junqueira Muylaert | Canter Della Caccia | Castigo Della Caccia x Zandor Z | 0-0 | 44,66 |
Grande Prêmio CSI2* 1,45m em Boguslawice (POL)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Jaroslaw Skrzyczynski | Inturido | Zambesi TN x Verdi TN | 0-0 | 43.26 |
| 2. | Michal Kazmierczak | Notis | Claro para pular St Gyvan Z x Contender Son | 0-0 | 43,79 |
| 3. | David Kubiak | Flash Blue B | senhor. Azul x Pioneer | 0-0 | 44.06 |
Grande Prêmio CSI2*-W 1,60m em Curitiba (BRA)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Doda de Miranda | DTC Dinozo Un Prince | Diamant de Semilly x Urbain du Monnai | 0-0 | 55.21 |
| 2. | Stephan de Freitas Barcha | Chevaux Chantilly JMEN | desconhecido | 0-0 | 55,34 |
| 3. | Ivo Rosa Filho | Legendary JMEN | Laeken JMEN x desconhecido | 0-0 | 55,80 |
Fonte: Equnews


