
Uma visão geral completa de todos os pódios do CSI2* Grand Prix esta semana…
Grande Prêmio CSI2* 1,45m em Gorla Minore (ITA)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Simon Blum | Ciara PS | Contargos x Diarado | 0-0 | 44,28 |
| 2. | Nicholas Rutschi | Amar des Brimbelles Z | Amadeus Z*Brimbelles x Russel | 0-0 | 44,34 |
| 3. | pia reich | P. B. Chaconie | Chacco Blue x Kannan | 0-0 | 44,99 |
CSI2* 1,45m Stephex Grand Prix em Azelhof (BEL)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Evelyn Talvio | glamour | Numero Uno x Iroko | 0-0 | 41,94 |
| 2. | Jens Baackman | Caja 35 | claro | 0-0 | 43,64 |
| 3. | Virgínia Thonon | Just the Way | Zirocco Blue VDL x Hemmingway | 0-0 | 43,71 |
Grande Prêmio CSI2* 1,45m na cidade de Myakka, (EUA)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Rodrigo Pessoa | Chili | Consolidador x Berlim | 0-0 | 39,65 |
| 2. | Mark Bluman | Justinov BB | Bustique x desconhecido | 0-0 | 39,72 |
| 3. | Daniel Bluman | Colestina H | Colestus x Cardênio 2 | 0-0 | 40,51 |
Grande Prêmio CSI2* 1,45m na Coapexpan (MEX)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Jose Antonio Chedraui Eguia | Good Limit | Spartacus TN x Verdi TN | 0-0 | 37,84 |
| 2. | claudia miguel | Angela de Kreisker | Clinton x Diamant de Semilly | 0-0 | 38,25 |
| 3. | Juan Pablo Gaspar Albanez | ilivia | Dakar VDL x Damhus VDL Glennridge | 0-0 | 38.33 |
Grande Prêmio CSI2* 1,45m em Villers Vicomte (FRA)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Morgan Bordat | Uma | Calvaro FC x Veneur d’Etenclin | 0-0 | 40,39 |
| 2. | Vincent Lambert | Catwalk Harry | Verdi TN x Obos Qualidade 004 | 0-0 | 40,70 |
| 3. | Camille Conde Ferreira | Éclair de Rouhet | Cardero*Champs Elysées Boismar x Allegreto | 0-0 | 41.07 |
Grande Prêmio CSI2* 1,45m em Samorin (SLV)
| colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | pontuação | Tempo |
| 1. | Jiri Hruska | Reiky | x | 0-0 | 45,44 |
| 2. | Sabrina Berger | Quidam’s Star Melloni | Quidam de Revel x Chello | 0-0 | 47.18 |
| 3. | Júlia Schonhuber | BG Giroco | VDL Zirocco Blue x Kojak | 0-0 | 47,72 |
Santiago Lambre conquista o bronze dos saltos em Ocala
Montado no Chacco Blue II, Brasileiro completou o circuito sem penalidades e alcançou a marca 40s86

O brasileiro Santiago Lambre conquistou a a medalha de bronze na etapa de Ocala (EUA) da Copa do Mundo de Hipismo. A competição começou no último dia 15 e se encerrou neste domingo (19). Competindo nos saltos, o Lambre só ficou atrás do segunda colocação por centésimos de segundo.
Montado no Chacco Blue II, Santiago Lambre completou o circuito sem penalidades e, assim, alcançou a marca 40s86. Por pouco, mas o tempo do brasileiro acabou sendo superado pela dominicana Maria Gabriela Brugal Gasso e o J’Adore Flamenco com 40s14. O primeiro lugar terminou nas mãos do alemão Andre Thieme, em sua montaria DSP Chakaria, 38s28.
No total, a disputa de saltos da etapa de Ocala (EUA) da Copa do Mundo de Hipismo distribuiu cerca de U$ 222.600,00 em premiação. Thieme, primeiro colocado, levou para casa U$ 73.458,00. Já Gasso embolsou 44.520,00, enquanto Lambre ficou com U$ 33.390,000.
Fonte: Olimpiada Todo Dia


